南通市第三人民医院多学科联合门诊一览表2025-5
发布日期:2025-04-29
来源:
浏览:
2025年5月份MDT门诊排班表 | |||||
序号 | 多学科MDT门诊名称 | 专家组组长 | 秘书 | 诊疗时间 | 诊疗地点 |
1 | 脂肪肝MDT门诊 | 顾尔莉 | 王忠成13862746386 | 每周四下午15:30 | 综合门诊三楼 多学科联合会诊中心 |
2 | 炎症性肠病MDT门诊 | 邵建国 | 陈建15996672590 | 每周四下午14:00 | 综合门诊三楼 多学科联合会诊中心 |
3 | 肝癌MDT门诊 | 蔡卫华 | 朱国栋13912437668 | 每周五下午15:30 | 综合门诊三楼 多学科联合会诊中心 |
4 | 肺结节MDT门诊 | 褚红军 | 施海13813715860 | 每周五上午10:00 | 综合门诊三楼 多学科联合会诊中心 |
5 | 老年医学MDT门诊 | 李美 | 张智杰13813719062 | 每周一下午15:30 | 综合门诊三楼 多学科联合会诊中心 |
6 | 糖尿病足MDT门诊 | 解其华 | 卢学超18962930070 | 每周一下午14:00 | 综合门诊三楼 多学科联合会诊中心 |
7 | 颈肩腰腿痛MDT门诊 | 朱敏 | 顾宝荣15962970454 | 每周二下午16:00 | 综合门诊三楼 多学科联合会诊中心 |
8 | 实体瘤MDT门诊 | 李伟/朱红军 | 王明伟18251301213 段轶茜15851302968 | 每周三下午15:00 | 综合门诊三楼 多学科联合会诊中心 |
9 | 感染免疫中西医结合MDT门诊 | 邹美银 | 黄左宇13585220173 | 每周二上午08:00 每周五下午14:00 | 综合门诊三楼 多学科联合会诊中心 |
10 | 运动损伤康复MDT门诊 | 张建华 | 陆辉13912897881 | 每周六上午10:00 | 综合门诊三楼 多学科联合会诊中心 |
11 | 肥胖与代谢疾病MDT门诊 | 魏迎凤 | 王春华13515209530 | 每周二上午10:00 | 综合门诊三楼 多学科联合会诊中心 |
上一篇:无
下一篇:无