南通市第三人民医院午间门诊出诊表2025-7
发布日期:2025-06-30
来源:
浏览:
午间门诊出诊表 2025年7月
日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
星期 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | |
儿科 | 缪亚莉 | 陈玲 | 吴金凤 | 袁小亮 | / | / | 陈玲 | 吴金凤 | 袁小亮 | 袁心仪 | 缪亚莉 | / | / | 袁小亮 | 袁心仪 | |
日期 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
星期 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 |
儿科 | 缪亚莉 | 陈玲 | 吴金凤 | / | / | 缪亚莉 | 陈玲 | 吴金凤 | 袁小亮 | 袁心仪 | / | / | 吴金凤 | 袁小亮 | 袁心仪 | 缪亚莉 |
备注:午间门诊出诊地点在综合门诊儿科诊疗区内,请至急诊分诊台先分诊再挂号。
上一篇:无
下一篇:无